Fahrzeugtyp GOTHA ET57/EB57 - Übersicht und empf. Verkaufspreise

Städtevariante/Dekoration Bild Bestell-Nr.
BS
empf.Preis
BS
Bestell-Nr.
FM
empf.Preis
FM
Bestell-Nr.
MM
empf.Preis
MM
ET57/EB57 Berlin,H0,Zweirichtungszug 14010 37,00 € 14110 78,00 € 14210 155,00 €
ET57/EB57 Brandenburg,H0m,Metallräder,ZR 14011 41,00 € 14111 78,00 € 14211 155,00 €
ET57/EB57 Cottbus,H0m,Metallräder,2-Richtungszug 14012 41,00 € 14112 78,00 € 14212 155,00 €
ET57/EB57 Dresden,H0,2-Richtungszug 14013 37,00 € 14113 78,00 € 14213 155,00 €
ET57/EB57 Gotha,H0m,Metallräder,2-Richtungszug 14014 41,00 € 14114 78,00 € 14214 155,00 €
ET57/EB57 Gotha,H0m,Metallräder,2-Richtungszug 14015 41,00 € 14115 78,00 € 14215 155,00 €
ET57/EB57 Frankfurt/O.,H0 14016 41,00 € 14116 78,00 € 14216 155,00 €
ET57/EB57 Gera,H0m,Metallräder,2-Richtungszug 14017 41,00 € 14117 78,00 € 14217 155,00 €
ET57/EB57 Halle,H0m,Metallräder,2-Richtungszug 14018 41,00 € 14118 78,00 € 14218 155,00 €
ET57/EB57 Leipzig,TW,H0,1-Richtungszug 14019 37,00 € 14119 78,00 € 14219 155,00 €
ET57/EB57 Magdeburg,H0,2-Richtungszug 14020 37,00 € 14120 78,00 € 14220 155,00 €
ET57 Nordhausen,H0m,ZR 14022 25,00 € 14122 46,00 € 14222 105,00 €
ET57/EB57 Plauen,H0m,ZR 14023 41,00 € 14123 78,00 € 14223 155,00 €
ET57/EB57 Zwickau,H0m,ZR 14024 41,00 € 14124 78,00 € 14224 155,00 €
ET57/EB57 Dresden,H0,ER 14025 37,00 € 14125 78,00 € 14225 155,00 €
ET57/EB57 Klingenthal,H0m 14026 41,00 € 14126 78,00 € 14226 155,00 €
ET57/EB57 Karl-Marx-Stadt,H0 14027 37,00 € 14127 78,00 € 14227 155,00 €
ET57/EB57 Jena,H0m,ZR 14028 41,00 € 14128 78,00 € 14228 155,00 €
ET57/EB57 Jena,H0m,ZR,ab 1990 14029 41,00 € 14129 78,00 € 14229 155,00 €
ET57/EB57 Kirnitzschtalbahn 14031 41,00 € 14131 78,00 € 14231 155,00 €
ET57/EB57 Görlitz,H0m,ZR 14033 41,00 € 14133 78,00 € 14233 155,00 €
ET57/EB54 Rostock,H0m,ZR 14034 37,00 € 14134 78,00 € 14234 155,00 €
ET57/EB57 Potsdam,H0,ZR 14035 37,00 € 14135 78,00 € 14235 155,00 €
ET57 Bier-Elektrische Plauen     14136 62,00 € 14236 129,00 €
ET 57 Bauwagen Plauen ZR, H0m 14039 30,00 € 14139 45,00 € 14239 107,00 €
ET57 Arbeitswg.Leipzig 14040 28,50 € 14140 45,00 € 14240 107,00 €
ET 57 Gütertriebwagen Dresden,grau,ZR 14051 28,50 € 14151 45,00 € 14251 107,00 €
ET 57 Fahrleitungs-TW, Dresden, ZR 14052 28,50 € 14152 45,00 € 14252 107,00 €
ET 57 Arbeits-TW Dresden, schwarz/gelb 14053 28,50 € 14153 45,00 € 14253 107,00 €
ET57/EB57 Arbeitszug Dresden, orange 14054 40,00 € 14154 78,00 € 14254 155,00 €
GBW Bremssandwagen Leipzig     14155 115,00 €    
EB57 Güterbeiwagen Nr.5612 Leipzig, FM     14156/2 48,00 €    
ET57 Arbeitstriebwagen Nr.702 Magdeburg, FM     14157/1 14257/1
ET57/EB57 Arbeitszug Dresden, FM     14158 103,50 € 14258 156,00 €
ET57/EB57 Jewpatoria,Russland 14059 41,00 € 14159 78,00 € 14259 155,00 €
ET57 Werkstatt-Triebwagen Dresden, FM     14160/1 59,95 € 14260/1 114,00 €
EB57 Werkstatt-Beiwagen Dresden, FM     14160/2 52,50 €    
Drehleiterwagen Dresden auf EB57-Fahrwerk, FM     14161/2 59,95 €    
ET57 Arbeitstriebwagen Potsdam       14162/1 53,25 € 14262/1 109,50 €
ET57 Wagen-Nr.92 Cottbus       14163/1 45,00 € 14263/1 105,00 €
ET57 Fahrschule Zwickau       14164/1 48,75 € 14264/1 105,75 €
ET57 Arbeitstriebwagen Zwickau       14165/1 53,25 € 14265/1 113,25 €
ET57 Fahrschule Berlin       14166/1 63,00 € 14266/1 123,00 €
 
  Weiter    
  Zur Startseite